Jackets:
Regular Length
| British Jacket Size | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Jacket Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Jacket length regular | inches | 30 ¾ | 31 | 31 ¼ | 31 ½ | 31 ¾ | 31 ¾ |
| cm | 77.9 | 78.5 | 79.1 | 79.7 | 80.3 | 80.9 | |
| Sleeve regular | inches | 25 | 25 ¼ | 25 ½ | 25 ¾ | 26 | 26 ¼ |
| cm | 63.7 | 64.2 | 64.7 | 65.2 | 65.7 | 66.2 |
Long Length
| British Jacket Size | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Jacket Size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
| Jacket length long | inches | 31 ¾ | 32 | 32 ¼ | 32 ½ | 32 ¾ | 33 ¾ |
| cm | 80.9 | 81.5 | 82.1 | 82.7 | 83.3 | 83.9 | |
| Sleeve long | inches | 26 | 26 ¼ | 26 ½ | 26 ¾ | 27 | 27 ¼ |
| cm | 66.2 | 66.7 | 67.2 | 67.7 | 68.2 | 68.7 |
Short Length
| British Jacket Size | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Jacket Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Jacket length short | inches | 29 ¾ | 30 | 30 ¼ | 30 ½ | 30 ¾ | 30 ¾ |
| cm | 75.4 | 76 | 76.6 | 77.2 | 77.8 | 78.4 | |
| Sleeve short | inches | 24 | 24 ¼ | 24 ½ | 24 ¾ | 25 | 25 ¼ |
| cm | 61.2 | 61.7 | 62.2 | 62.7 | 63.2 | 63.7 |